FSEP3-2.7/FSEP3-3.3/FSEP3-4.0/FSEP3-4.5
Everlift
| Modèle: | |
|---|---|
| État de disponibilité: | |
| Quantité: | |
Plate-forme de travail Mobile de préparateur de commandes aériennes à électromotion entière automotrice de préparateur d'entrepôt de 3M 4M 4.5M
PARAMÈTRES TECHNIQUES
| Modèle | FSEP3-2.7/FSEP3-3.3/FSEP3-4.0/FSEP3-4.5 | |
| Type de puissance | Électrique | |
| Capacité de chargement | kg | 300 |
| Hauteur maximale de la machine | mm | 4020/4900/5310/6000 |
| Hauteur maximale de la plate-forme | mm | 2700/3300/4000/4500 |
| Taille de la plateforme | mm | 600*700 |
| Poids net global | mm | 430/450/660/680 |
| Garde au sol | mm | 40 |
| Moteur de levage | V | 2*12/1.6 |
| Longueur totale | mm | 1530/1620 |
| Largeur hors tout | mm | 760 |
| Hauteur totale | mm | 1830/2130/1840/2000 |
| Chargeur | VIRGINIE | 24/25 |
| Rayon de braquage minimum | mm | 1800 |






SOLUTION SCÈNES
Usine
Entrepôt général
Atelier
Fret
Matériau de construction
Vente au détail