ELES-12E/ELES-15E/ELES-20E
Everlift
8427109000
Hauteur de levage: | |
---|---|
Capacité: | |
État de disponibilité: | |
Quantité: | |
AVANTAGE PRODUIT
Capacité: 1200kg/1500kg/2000kg
Contrôleur chinois, moteur à courant continu
Longueur de la fourche : 1 150 mm
Largeur pour fourche : 570/695 mm
La hauteur de levage est de 1,6 m à 5 m maximum avec un mât duplex et un mât à 3 étages
Bon champ de vision pour l'opérateur, Petit rayon de braquage
Batterie de qualité au plomb 24v/165ah (batterie de traction, batterie de démarrage non semi-électrique), longue durée de vie sans eau purifiée
PARAMÈTRES TECHNIQUES
Caractéristiques | Modèle | ELES-12E/ELES-15E/ELES-20E | |
Type de puissance | Électrique | ||
Modèle de conduite | Tenez-vous debout | ||
Capacité de chargement | Q(kg) | 1200/1500/2000 | |
Centre de charge | c(mm) | 500 | |
Porte-à-faux avant | x(mm) | 830 | |
Empattement | Y(mm) | 1184 | |
Poids | Poids (avec batterie) | kg | 656 |
Roue | Type de roue | Unité centrale | |
Taille de la roue de chargement | Φ230x75 | ||
Taille des roues motrices | Φ82x96 | ||
Taille du balancier | Φ100x40 | ||
Quantité de roues (x = roue motrice) | 1X+2/4 | ||
Empattement de roue motrice | mm | 518 | |
Balancier | mm | 380/515 | |
Paramètre | Hauteur de levage | mm | 3000/3500 |
Hauteur de la poignée | mm | 740/1080 | |
Abaissement de la hauteur des fourches | mm | 82 | |
Longueur totale | mm | 1896 | |
Longueur de fourche | mm | 1150/1200 | |
Largeur hors tout | mm | 800 | |
Taille de la fourchette | S/e/l(mm) | 65x340x(1150/1200) | |
Largeur extérieure des fourches | mm | 550/685 | |
Empattement Centre Sol 30 Dégagement | mm | 30 | |
Min. Largeur d'allée pour palettes 800x1200 | mm | 2027/2027/2047 | |
Min.Largeur d'allée pour palettes A(mm) 1000x1200 | mm | 2415 | |
Rayon de braquage | mm | 2415 | |
Performance | Vitesse de déplacement, en charge/à vide | Km/h | 4.5/5 |
Vitesse de levage, en charge/à vide | MS | 0,40/0,40 | |
Vitesse de descente, en charge/à vide | MS | 0,70/0,60 | |
Capacité de montée en charge/à vide | % | 5/10 | |
Frein | Électromagnétique | ||
Moteur | Moteur d'entraînement | kW | 1.3 |
Moteur de levage | kW | 0.8 | |
Capacité de la batterie | V/Ah | 48/85 | |
Poids de la batterie | Kg | 100 | |
Taille de la batterie (LxWcH) | mm | 573X177>516 | |
Le niveau sonore aux oreilles du conducteur conforme à la norme DIN12053 | dB(A) | 70 |
SOLUTION SCÈNES
Usine
Entrepôt général
Atelier
Fret
Matériau de construction
Vente au détail